產品介紹:產品介紹(shào):Y81係列金屬液壓打包機可將各種金屬廢邊料(鋼刨花、廢鋼、廢(fèi)鋁、廢不(bú)鏽鋼以及報廢汽車廢(fèi)料等)擠壓成長方體、八角形體,圓柱體等各種形狀的合格爐料。既可降低運輸和冶煉成本,又可提高投(tóu)爐速度。該係列打包機主要適用於(yú)鋼廠、回收加(jiā)工行業(yè)及(jí)有色、黑色(sè)金屬冶煉行業。
應用範圍(wéi):應用(yòng)範圍:廢品回收站(zhàn)、回收中(zhōng)心、企業(yè)客戶、鋼廠
物 料(liào):鐵(tiě)/鋼:廢鐵、輕薄料、廢鋼、汽(qì)車(chē)外殼、邊角料、廢(fèi)油(yóu)桶、自行車架、車床屑、刨花、鐵屑、鋼(gāng)屑(xiè)、彩鋼瓦、不鏽鋼;廢鋁:鋁屑、鋁刨花、鋁型材、門窗、易(yì)拉罐、鋁箔、鋁合(hé)金;廢銅:銅線、銅板、銅(tóng)屑、銅刨花、銅絲
產(chǎn)品優勢
01 節能高效(差動(dòng)設計)
嚴謹的設計、選型(xíng),減少係(xì)統發熱,保(bǎo)證(zhèng)高的能源利用率 。
02 剪切(qiē)式設計
門蓋兩側設有剪(jiǎn)切刀片(更換方便),避免傳統護板式剪切(qiē)而(ér)造成的(de)料箱變形。
03 一體式製造(中小型)
液壓站與主機固定在一起,減少機器占地麵積,便於二次移動。
04 壽命長
采用優質國標鋼板(bǎn)加以先進的焊接工藝製作,機械(xiè)部(bù)件堅固耐用,使用壽命長。
05 故障率低
采用(yòng)精密過濾器,減少閥體卡死現象。接頭采用旋壓擴(kuò)口式錐度密封。
06 急速響應製
售後響應迅速,4小時內電話解決,8小時內高級工程師解(jiě)決。12小時高級技(jì)工上麵(miàn)維護。
07 耐磨
耐磨板采用mn500更加(jiā)耐磨使。
08 合理自檢
整(zhěng)機測試:所(suǒ)有出廠設備均需進行5小時高壓循環測試,保證係統穩定性。
規格參數
型(xíng)號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
24小時谘(zī)詢熱(rè)線:
13815149333
13815149333