產品介紹:產品介紹:Y81係列金屬液壓打包機可將各種金屬廢邊料(鋼刨花、廢鋼、廢鋁、廢不鏽鋼以及報廢汽車(chē)廢料等(děng))擠(jǐ)壓成長方(fāng)體、八角形體,圓(yuán)柱體等各種形狀的合格爐(lú)料。既可降低運輸和冶煉(liàn)成本,又可提高投爐速度。該係列打包(bāo)機主要適用於鋼廠(chǎng)、回收加工行業及(jí)有色、黑色金屬冶煉行業。
應用範圍(wéi):應用範圍:廢品回收站、回(huí)收(shōu)中心、企業客戶、鋼廠
物 料:鐵/鋼:廢鐵、輕薄料、廢鋼、汽車外殼、邊角料、廢油桶、自行車架、車床屑、刨花(huā)、鐵屑、鋼(gāng)屑、彩鋼瓦(wǎ)、不鏽鋼;廢鋁:鋁屑、鋁刨(páo)花、鋁型材、門窗、易拉罐(guàn)、鋁箔、鋁(lǚ)合金;廢銅:銅線、銅板、銅屑(xiè)、銅刨花(huā)、銅絲
產品優勢
01 節能高效(差動設(shè)計)
嚴謹的設計、選型,減少係統發熱,保證(zhèng)高的能源利用率 。
02 剪切式(shì)設計
門蓋兩側設有剪切刀(dāo)片(更換方(fāng)便),避免傳統(tǒng)護板式剪切而造成的料箱變(biàn)形。
03 一體式製造(中小型)
液壓站與主機固定在一起,減少機器占地麵積,便(biàn)於二次移動。
04 壽命長
采用優質(zhì)國標鋼板加(jiā)以先進的焊接工藝製作,機械部件堅固耐用,使(shǐ)用壽命長。
05 故障率(lǜ)低
采用精密過濾器,減少閥體(tǐ)卡死現(xiàn)象。接頭(tóu)采(cǎi)用旋壓擴(kuò)口式錐度密封。
06 急速響應製
售後響(xiǎng)應迅速,4小時內電話解決(jué),8小時內高級工程師解(jiě)決。12小(xiǎo)時高級技工上麵維護。
07 耐(nài)磨
耐磨板采用mn500更(gèng)加耐磨使(shǐ)。
08 合理自檢
整機(jī)測試:所有出廠(chǎng)設備均需(xū)進行5小(xiǎo)時高壓循環(huán)測試,保證係統穩定性。
規格參數
型(xíng)號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包(bāo)塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
24小時谘(zī)詢熱線:
13815149333
13815149333