產品介紹:產品介紹:Y81係列金屬液壓打包機可將各種金屬廢邊料(鋼刨花、廢鋼、廢鋁(lǚ)、廢(fèi)不鏽鋼以及報廢汽車廢(fèi)料等)擠壓成長方體、八角形體,圓(yuán)柱體等各種形狀的合格爐料。既可降低運輸和冶煉成本,又可提高(gāo)投爐速度。該係列打包(bāo)機主要適用於鋼廠、回收加工(gōng)行業(yè)及有色、黑(hēi)色金屬冶煉行業。
應用範(fàn)圍:應用範圍(wéi):廢品回收站、回(huí)收中心、企(qǐ)業客戶、鋼廠
物 料:鐵/鋼:廢鐵、輕薄料、廢鋼、汽車外殼、邊角料、廢油桶、自行車架、車床屑、刨花、鐵屑、鋼(gāng)屑、彩鋼瓦、不鏽鋼;廢鋁:鋁屑、鋁(lǚ)刨花、鋁型材、門窗、易拉罐、鋁箔、鋁合金(jīn);廢(fèi)銅:銅線、銅板、銅屑、銅刨花、銅絲(sī)
產品優勢
01 節能高效(差動(dòng)設計(jì))
嚴謹的設計(jì)、選型,減少(shǎo)係統發熱,保證高的能源利用率 。
02 剪切式設計
門蓋兩側設有剪切(qiē)刀片(更換方便),避免傳統(tǒng)護板式剪切而造成的料箱變(biàn)形。
03 一體式製造(zào)(中小型(xíng))
液壓站與主機固(gù)定在一起,減少機器占(zhàn)地(dì)麵積,便於二次移動。
04 壽命長
采用優質國標鋼板加以先進的焊接(jiē)工藝製作,機械部件堅(jiān)固耐用,使用壽命長。
05 故障率低
采用精密過濾器,減少閥體卡死現象。接頭采用(yòng)旋壓擴口式錐度密封。
06 急速響應(yīng)製
售後響應迅速,4小時內(nèi)電話解決,8小時內高級工(gōng)程師解決。12小時高級技工上麵維護。
07 耐磨
耐磨板采用(yòng)mn500更加耐磨使。
08 合理自檢(jiǎn)
整機(jī)測試:所有出廠設備均需進行5小時高壓循環測試,保證係統穩定性。
規格參數
型號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
24小時谘詢熱線:
13815149333
13815149333